Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

65" ULED, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
Annonce
Laveste pris for Hisense 65U8Q er 16.291 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 2 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Hisense 65U8Q |
| Mærke | Hisense |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 65.0 " |
| Styresystem | VIDAA |
| Energiklasse HDR | G |
| Energiklasse | E |
| Lysstyrke (nits) | 5000.0 cd/m2 |
| Opdateringshastighed | 165 Hz |
| Farve | Grå, Sort |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Billedforhold | 16:9 |
| HFR | Nej |
| WCG | Ja |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Understøttede billedfiler | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | ULED |
| HDR-type | Dolby Vision IQ, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HDR10+ Adaptive |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, TS, Matroska (MKV), MOV, AVI, AVC/H.264, FLV, WMV |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
| Baggrundsbelyst LED | Ja |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Ja |
| ARC | eARC |
| Funktioner | Optagefunktion via USB (PVR), Time-shift |
| Stemmeassistent | Amazon Alexa |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt |
| CI/CA | CI+ |
| Digital tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 stk |
| Antal Komposit | 1 stk |
| MHL | Nej |
| USB-version | USB 2.0, USB 3.0 |
| Tilslutninger | 3.5 mm Jack, HDMI, Komposit, RJ45 (LAN), USB-A |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Nej |
| Antal HDMI | 3 stk |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | DTS, Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Højttalereffekt (total) | 70 W |
| Højttalertype | Multikanal |
| Lydfilformater | AAC, FLAC, MP3, MPEG, WAV, WMA |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Trådløs & Streaming | AirPlay, AirPlay 2, Miracast |
| WI-FI | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Smart Home System | Apple HomeKit |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
| Energiforbrug (drift) | 300.0 W |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 400x400 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 91.4 cm |
| Vægt (uden stativ) | 24.4 kg |
| Højde (uden stativ) | 83.8 cm |
| Bredde | 144.8 cm |
| Dybde (uden stativ) | 4.5 cm |
| Dybde (med stativ) | 29.0 cm |
| Vægt (med stativ) | 29.2 kg |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-06-12 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .