
Den her skærm kunne være lige det du har brug for til dit kontor-setup. Undervurder aldrig, hvor vigtigt det er med et ordentligt setup med skærm, keyboard, mus og alt det andet tilbehør, der kan forbedre ergonomien i dit hjemmekontor.
For dig, der leder efter en kæmpe skærm, er den her måske noget for dig med en størrelse på 43-tommer. Skærmens billedeformat er 16:9 (Wide), som er det format som de fleste moderne skærme har. Panelet er af typen VA. VA panelet fungere godt til både gaming og film streaming takket være den fantastiske kontrast og gode sortniveauer.
Alt efter hvad du skal bruge skærmen til, bør den opfylde nogle krav i forhold til responstid og opdateringshastighed. Responstiden er på 4 ms, hvilket bør kunne køre spil og andre programmer uden problemer. Opdateringshastigheden på den her model er 60 Hz og det er en opdateringshastighed, der burde kunne klare de fleste hverdagsopgaver.
Den her skærm er virkelig populær på vores side og hvis du sammenligner priserne her, vil du se at den laveste pris lige nu er på 4432.00 kr.
| Varenavn | Philips P-Line 439P1 |
|---|---|
| Brand | Philips |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 4000 :1 |
| Højtalere | Ja |
| 60 Hz | |
| Farvedybde | 10 bit |
| Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 |
| Paneltype | VA |
| Type | Standard |
| 43.0 " | |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Justerbar højde | Ja |
| 4.0 ms | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| 4 ms | |
| Farve | Sort |
| 3840x2160 (4K) | |
| Overfladebehandling | Mat |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Billedforhold | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Ja |
| Kan vippes | Ja |
|---|---|
| Drejelig | Ja |
| Touchscreen | Nej |
|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| Nej | |
| Buet skærm | Nej |
| Strømforbrug (i drift) | 46 W |
|---|---|
| Strømforbrug HDR (1000t) | 91.0 kW/h |
| Strømforbrug (1000t) | 60.0 kW/h |
| G |
| Oprettet på PriceRunner | 2021-05-20 |
|---|
| USB | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| 3 stk | |
| 2 | |
| USB-type | USB-A, USB-C |
| Antal DisplayPort | 1 stk |
| DVI | Nej |
| VGA | Nej |
| DisplayPort-type | Standard |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| Nej | |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Ethernet | Nej |
| HDMI-version | 2.0, 1,4 |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
|---|---|
| EPEAT-klassificering | Nej |
| VESA-beslag | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 200x100 mm |
| Dybde uden stativ | 7.8 cm |
|---|---|
| Vægt med stativ | 12.4 kg |
| Dybde med stativ | 28.1 cm |
| Højde med stativ | 67.7 cm |
| Vægt uden stativ | 5.6 kg |
| Bredde | 97.8 cm |
| Højde uden stativ | 57.3 cm |
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.