
Annonce
Skærmen er et af de mest vigtige stykker hardware, når det kommer til at skabe et hjemmekontor eller sætte en gaming station sammen. Computerens ydeevne kan kompensere for det meste, men et dårligt billede er svært at leve med.
Den her skærm er på 23.8 tommer, hvilket er en meget almindelig størrelse. Den har AMD Freesync, der virkelig kan løfte din gaming oplevelse. Panelet er af typen IPS/PLS, en sjældent type panel i moderne skærme.
Når du skal sammenligne skærme er det blandt andet vigtigt at kigge på responstid og opdateringshastighed. En 5 ms responstid er bedst til arbejdsprogrammer uden særlige grafiske krav. Opdateringshastigheden på den her model er 75 Hz og det skulle fungere godt til det meste, inklusiv gaming.
Kort sagt, så har det her produkt mange fordele og hvis du sammenligner priserne her på vores side, vil du se at den laveste pris lige nu er på 1438.90 kr..
| Varenavn | ASUS VA24DQSB |
|---|---|
| Brand | ASUS |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 1000 :1 |
| Højtalere | Ja |
| 75 Hz | |
| Farvedybde | 8 bit |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
| Pixelstørrelse | 0.2745 mm |
| Adaptiv synkronisering | Nej |
| Paneltype | IPS/PLS |
| Type | Standard |
| 23.8 " | |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Justerbar højde | Ja, Nej |
| 5.0 ms | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| 5 ms | |
| Farve | Blå, Sort |
| 1920x1080 (Full HD) | |
| Overfladebehandling | Mat |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Billedforhold | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Nej |
| Kan vippes | Ja |
|---|---|
| Drejelig | Ja |
| Touchscreen | Nej |
|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| Ja, Nej | |
| Buet skærm | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
|---|---|
| EPEAT-klassificering | Nej |
| Oprettet på PriceRunner | 2021-12-20 |
|---|
| USB | Ja |
|---|---|
| 1 | |
| 2 stk | |
| 1 | |
| USB-type | USB-A |
| DVI | Nej |
| VGA | Ja |
| DisplayPort-type | Standard |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| Nej | |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Ethernet | Nej |
| HDMI-version | 1,4 |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nej |
| Strømforbrug (i drift) | 10 W |
|---|---|
| Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
| VESA-beslag | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Dybde uden stativ | 5.4 cm |
|---|---|
| Vægt med stativ | 5.3 kg |
| Dybde med stativ | 21.1 cm |
| Højde med stativ | 45.0 cm |
| Vægt uden stativ | 3.2 kg |
| Bredde | 54.0 cm |
| Højde uden stativ | 32.5 cm |
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.