
Skærmen er et af de mest vigtige stykker hardware, når det kommer til at skabe et hjemmekontor eller sætte en gaming station sammen. Computerens ydeevne kan kompensere for det meste, men et dårligt billede er svært at leve med.
Med 22-tommer er skærmen en i meget gennemsnitling størrelse og passer til de fleste. Den her skærms panel er af typen VA. VA panelet passer godt til både spil og film takket være det brede farvespektrum og de gode synsvinkler. Skærmens billedeformat er 16:9 (Wide), som som passer godt til dem, der ser mange film og gamer.
Når du skal sammenligne skærme er det blandt andet vigtigt at kigge på responstid og opdateringshastighed. Responstiden beskriver, hvor hurtigt en pixel opdateres. Den her skærm har en responstid på 5 ms, hvilket er meget godt. Den her model har en opdateringshastighed på 75 Hz. Det er en ret høj opdateringshastighed, som skulle passe til mange typer brug.
Den her skærm er virkelig populær på vores side. Den laveste pris lige nu er 840.00 kr., men sørg for at finde den bedste deal for netop dig, ved at sammenligne et par forhandlere inden du køber.
| Varenavn | Viewsonic VA2215-H |
|---|---|
| Brand | Viewsonic |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 3000 :1 |
| Højtalere | Nej |
| 75 Hz | |
| Farvedybde | 8 bit |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
| Pixelstørrelse | 0.249 mm |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Paneltype | VA |
| Type | Standard |
| 22.0 " | |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Justerbar højde | Nej |
| 5.0 ms | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| 5 ms | |
| Farve | Sort |
| 1920x1080 (Full HD) | |
| Overfladebehandling | Mat |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Billedforhold | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Nej |
| Kan vippes | Ja |
|---|---|
| Drejelig | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| Nej | |
| Buet skærm | Nej |
| G |
| USB | Nej |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| DVI | Nej |
| VGA | Ja |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| Nej | |
| Hovedtelefonudgang | Nej |
| Ethernet | Nej |
| HDMI-version | 1,4 |
| DisplayPort | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
|---|---|
| EPEAT-klassificering | Nej |
| VESA-beslag | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 75x75 mm |
| Dybde uden stativ | 3.8 cm |
|---|---|
| Vægt med stativ | 2.4 kg |
| Dybde med stativ | 18.8 cm |
| Højde med stativ | 37.7 cm |
| Vægt uden stativ | 2.0 kg |
| Bredde | 49.2 cm |
| Højde uden stativ | 28.2 cm |
| Oprettet på PriceRunner | 2022-09-20 |
|---|
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.