Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Annonce
Laveste pris for ASUS ROG Strix XG27WCS er 1.929 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 11 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | ASUS ROG Strix XG27WCS |
| Mærke | ASUS |
Produktegenskaber | |
| Paneltype | VA |
| Overfladebehandling | Mat |
| Kontrast | 3000 :1 |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Type | Gaming |
| Farve | Sort |
| Højtalere | Nej |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Skærmstørrelse | 27.0 " |
| Energiklasse | E |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Responstid | 1 ms |
| Justerbar højde | Ja |
| Pixelstørrelse | 0.233 mm |
| Responstid (Præcise værdi) | 1.0 ms |
| Skærmopløsning | 2560x1440 |
| Opdateringshastighed | 180 Hz |
| Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 |
| Farvedybde | 8 bit |
Billede | |
| HDR | Ja |
| Billedforhold | 16:9 |
Egenskaber | |
| Kan vippes | Ja |
| Drejelig | Ja |
Display | |
| Touchscreen | Nej |
Design | |
| Pivot 90° | Nej |
| Skærmkrumning | 1500R |
| Buet skærm | Ja |
Information om bæredygtighed | |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
| Bæredygtighedscertificeringer | Energy Star |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-05-21 |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| USB | Ja |
| Antal USB (i alt) | 1 stk |
| Antal DisplayPort | 1 stk |
| Ethernet | Nej |
| DisplayPort-type | Standard |
| DVI porte | Nej |
| VGA porte | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| VGA | Nej |
| USB-type | USB-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 1 |
| DVI | Nej |
| DisplayPort | Ja |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
Strømforsyning | |
| Strømforbrug HDR (1000t) | 43.0 kW/h |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Strømforbrug (1000t) | 22.0 kW/h |
| Strømforbrug (i drift) | 23 W |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
Mål | |
| Dybde uden stativ | 9.2 cm |
| Vægt med stativ | 7.1 kg |
| Bredde | 61.1 cm |
| Dybde med stativ | 21.9 cm |
| Højde uden stativ | 37.0 cm |
| Højde med stativ | 37.0 cm |
| Vægt uden stativ | 4.4 kg |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .