Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Det er et godt tidspunkt at købe! Priserne er i øjeblikket 2.811 kr. lavere end gennemsnittet.
Annonce
Laveste pris for ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM er 8.988 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 4 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM |
| Mærke | ASUS |
Produktegenskaber | |
| Paneltype | OLED |
| Overfladebehandling | Mat |
| Kontrast | 1500000 :1 |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Type | Gaming |
| Farve | Sort |
| Højtalere | Nej |
| Adaptiv synkronisering | Nvidia G-sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Skærmstørrelse | 39.0 " |
| Energiklasse | E |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Responstid | 0.03 ms |
| Justerbar højde | Nej |
| Pixelstørrelse | 0.266 mm |
| Responstid (Præcise værdi) | 0.03 ms |
| Skærmopløsning | 3440x1440 (UltraWide) |
| Opdateringshastighed | 240 Hz |
| Lysstyrke (nits) | 450.0 cd/m2 |
| Farvedybde | 10 bit |
Billede | |
| HDR | Ja |
| Billedforhold | 21:9 |
Egenskaber | |
| Kan vippes | Ja |
| Drejelig | Ja |
Display | |
| Touchscreen | Nej |
Design | |
| Pivot 90° | Nej |
| Skærmkrumning | 800R |
| Buet skærm | Ja |
Strømforsyning | |
| Strømforbrug HDR (1000t) | 45.0 kW/h |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Strømforbrug (1000t) | 32.0 kW/h |
| Strømforbrug (i drift) | 35 W |
Tilslutninger | |
|---|---|
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| USB | Ja |
| Antal USB (i alt) | 4 stk |
| Antal DisplayPort | 1 stk |
| Ethernet | Nej |
| DisplayPort-type | Standard |
| DVI porte | Nej |
| VGA porte | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| VGA | Nej |
| USB-type | USB-A |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 2 |
| DVI | Nej |
| DisplayPort | Ja |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
Information om bæredygtighed | |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
Mål | |
| Dybde uden stativ | 18.7 cm |
| Vægt med stativ | 9.61 kg |
| Bredde | 89.0 cm |
| Dybde med stativ | 31.8 cm |
| Højde uden stativ | 42.4 cm |
| Højde med stativ | 57.5 cm |
| Vægt uden stativ | 6.94 kg |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-05-21 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .