Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
| Varenavn | Panasonic Lumix DC-S1R Black |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Varetype | Systemkameraer uden spejl |
| Inkluderet objektiv | Uden objektiv |
|---|---|
| Sort | |
| Kompatible objektiver | Leica L |
| Objektiv | Kun kamerahus |
| GPS | Nej |
|---|
| Lukkertider | 60-1/16000 |
|---|---|
| Billedopløsning | 8.368 x 5.584 |
| Billedhastighed (FPS) | 480.0 |
| Billedformat | JPEG, RAW, DCF, EXIF |
| Billedstabilisering | Ja |
| Egenskaber | Vejrforseglet, PictBridge, Ansigtsgenkendelse, Sekvenstagning |
|---|---|
| App-styring | Nej |
| Mikrofonindgang | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI-type | HDMI typ A |
| HDMI | Ja |
| USB-type | USB-C |
| USB-version | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Skærmopløsning | 210000 pixels |
|---|---|
| Skærmegenskaber | Touchscreen |
| Søger | Elektronisk (EVF), LCD/OLED |
| Skærmstørrelse | 3.2 " |
| Videoopløsning (maks) | 3.840 x 2.160 (4K) |
|---|---|
| Videofilformat | AVCHD, MOV, MPEG4, AVC/H.264 .mov, MP4 |
| Lysfølsomhed ISO (maks) | 51200.0 |
|---|---|
| Antal pixel (MP) | 50.44 MP |
| Effektive pixel | 47.3 MP |
| Lysfølsomhed ISO (min) | 50.0 |
| Sensortype | CMOS, MOS |
| Sensorformat | Fuldformat (35 mm) |
| Flash-lager | Nej |
|---|---|
| Dual Memory Card Slots | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), XQD, Secure Digital HC (SDHC) |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| WI-FI | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Lydfilformater | PCM, AAC, Stereo |
|---|
| AF-punkter | 225 |
|---|---|
| Autofokustype | Kontrastbaseret autofokus |
| Synkroniseringshastighed (sek.) | 1/320 sek. |
| Fokus | Manuel & Autofokus |
| Blitz | Ekstern |
| Blitzautomatik | TTL |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vægt | 1020.0 g |
|---|
| Oprettet på PriceRunner | 2019-02-06 |
|---|