Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

| Varenavn | Goxtreme Vision Duo 4K |
|---|---|
| Brand | Goxtreme |
| Stillbilledopløsning (MP) | 20 |
|---|---|
| Billedhastighed (FPS) | 120 fps |
| Videoopløsning (maks) | 2160p (4K) |
| Type | Actionkamera |
| Billedstabiliseringstype | Digitalt |
| Billedstabilisering | Ja |
|---|
| Egenskaber | Webkamerafunktion, Timelapse, Fjernbetjening, Vandtæt |
|---|---|
| App-styring | Ja |
| Stillbillede (tilstand) | Ja |
| Indbygget belysning | Ja |
| Natbillede (tilstand) | Nej |
| Indbygget blitz | Nej |
| USB | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB-version | USB 2.0 (480Mbps) |
| Videofilformat | .MOV |
|---|
| Oprettet på PriceRunner | 2022-11-21 |
|---|
| Skærmstørrelse | 2.0 " |
|---|---|
| Søger | Nej |
| Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Flash-lager | Nej |
|---|---|
| SD-type | microSD |
| Hukommelseskortstørrelse (maks) | 128GB |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Nej | |
| WI-FI | Ja |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|---|
| Type af batteri | Indbygget batteri |
| Dybde | 31.0 mm |
|---|---|
| Højde | 43.0 mm |
| Bredde | 60.0 mm |
| Vægt | 68.0 g |