
Den her stereo-effektforstærkerl er hjertet i dit setup og giver kraft og liv til dine højttalere. Denne forstærker understøtter kun én type forbindelse, så sørg for, at den fungerer med det, du vil tilslutte.
Hvis du har stor glæde ved at lytte til musik, så kan en stereo-effektforstærkerl og et par gode højtalere være en rigtig god investering. Det kan tilføjes, at den her stereo-effektforstærkerl har en 330-watt udgang ved 8 ohm. Forstærkeren har ikke nogen af de mere populære typer forbindelse, så sørg for, at dine enheder er kompatible med den.
Lige nu er den laveste pris på det her produkt 2599.00 kr, men sørg for at sammenligne forskellige forhandlere for at finde det bedste tilbud til dig. Denne model har et højt anmeldelsesgennemsnit på 4.8 ud af 5 og alle dens funktioner gør den til et godt køb.
| Varenavn | Crown XLi1500 |
|---|---|
| Brand | Crown |
| Rørforstærker | Nej |
|---|---|
| Forstærkertype | Stereo-effektforstærkerl, PA-forstærker |
| Type PA-forstærker | PA stereoforstærker |
| Bærbar | Nej |
|---|---|
| Farve | Sort, Grå |
| 3D | Nej |
|---|---|
| ALLM | Nej |
| Opskalering af billede | Nej |
| Nej | |
| HDR | Nej |
| Nej |
| Tilslutninger | USB-A, RCA (Line) |
|---|---|
| Antal RCA (Line) | 1 stk |
| Antal højttalerterminaler | 2 stk |
| Effekt pr. kanal (8 ohm) | 330 W |
|---|---|
| Effekt pr. kanal (4 ohm) | 450 W |
| Display | Nej |
|---|
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| WI-FI | Nej |
| Indbygget DAC | Nej |
|---|---|
| Automatisk højttalerkalibrering | Nej |
| App-styring | Nej |
| Stemmestyring | Nej |
| DSP | Nej |
| Multizone | Nej |
| Kan brokobles | Nej, Ja |
| Fjernbetjening | Nej |
| ARC | Nej |
| Forstærkerklasse | I, A |
|---|---|
| Lydfilformater | WMA, AAC, MP3, DSD, WAV (PCM) |
| Energikilde | Elnet |
|---|
| Dybde | 31.5 cm |
|---|---|
| Vægt | 12.7 kg |
| Bredde | 48.3 cm |
| Højde | 8.9 cm |
| Oprettet på PriceRunner | 2013-02-15 |
|---|
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.