![]() DJI Mavic 34,6 14.885 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Egenskaber | USB, Kamera, Støtte til gimbal | |
Kommunikation | GPS, WiFi | |
Batteritype | LiPo | |
Opladningstype | USB | |
Batterikapacitet | 5000.0 mAh | |
Spænding | 15.4 V | |
Lagringsformat | microSD | |
Hukommelseskortkapacitet (maks) | 1000 GB | |
Intelligente flyindstillinger | ActiveTrack, Obstacle avoidence | |
Flyvetid (maks) | 46.0 min | |
Antal propeller | 4 stk | |
Hastighed (maks) | 30.0 km/h | |
Kamera | Kamera | |
Manuelle kameraindstillinger | ISO, Lukker | |
Sensorformat | 4/3" (17,3x13) | |
Videoegenskaber | Videostreaming, Videooptagegelse | |
Maks. opløsning (videooptagelse) | 4096x2160 | |
Maks. opløsning (videostreaming) | 1080p | |
Opløsning (stillbillede) | 4000x3000 | |
FPS-video (maks) | 50.0 | |
Megapixel | 20.0 MP | |
Mål | Mål | |
Længde | 347.5 mm | |
Bredde | 283.0 mm | |
Højde | 107.7 mm | |
Vægt | 895.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 9. november 2021 | |
Vild med vores nye look?
Læs alle nyhederne og giv din feedback
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.