![]() Fractal Design Meshify C Tempered Glass755 kr. 4,7 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Chassistype | Midi Tower (ATX) | |
ATX, Mini-ITX, Micro-ATX | | |
Farve | Sort | |
Lanceringsår | 2018 | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
2 | | |
Nej | | |
Headphone (3.5mm) Port | Ja | |
Microphone (3.5mm) Port | Ja | |
Design | Design | |
Materiale | Stål, Plast | |
Meshfront | Ja | |
Lydisoleret | Nej | |
Vinduesside | Ja | |
Støvfilter | Ja | |
LED-belysning | Nej | |
Lagring | Lagring | |
2,5" bays | 3 stk | |
3.5" / 2.5" bays | 2 stk | |
3,5" bays | 0 stk | |
5.25" bays | 0 stk | |
Udvidelsespladser | Udvidelsespladser | |
Expansion Slots | 7 stk | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
PSU integreret | Nej | |
PSU format | ATX | |
PSU placering | Bund | |
Cooling | Cooling | |
Ventilator | Ja | |
Blæsere medfølger | 2 | |
Fan Mounts Total | 7 | |
Fan Mounts 80 mm | 0 | |
Fan Mounts 90 mm | 0 | |
Fan Mounts 92 mm | 0 | |
Fan Mounts 120 mm | 7 | |
Fan Mounts 140 mm | 4 | |
Fan Mounts 200 mm | 0 | |
Liquid Cooling Support | Nej | |
Kølerstyring | Nej | |
Mål | Mål | |
CPU-køler højde (maks) | 170.0 mm | |
Grafikkort længde (maks) | 315.0 mm | |
Bredde | 21.2 cm | |
Højde | 44.0 cm | |
Dybde | 39.5 cm | |
Vægt | 6.5 kg | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 1. september 2017 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.