![]() Apple iPhone 13 mini 128GB4,5 5.730 kr. | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPhone 13 | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Glas, Aluminium, Keramisk | | |
Nej | | |
Pink, Grøn, Sort, Blå, Hvid, Rød | | |
Styresystem | iOS | |
Lanceringsår | 2021 | |
IP68 | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
5G frekvensområde | Sub-6 GHz | |
4G | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | |
Hybridholder til SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Indbygget kamera | Ja | |
Frontkamera | Ja | |
Antal bagkameraer | 2 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
12.0 MP | | |
12.0 MP | | |
240 fps | | |
4K | | |
Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | |
Blitz/Lys | Ja | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Stereohøjttalere, Teleslyngeunderstøttelse | |
Indbyggede sensorer | Ansigtsgenkendelse, Nærhedssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer | |
Ja | | |
Nej | | |
Klaptelefon | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | Lightning | |
Display | Display | |
5.4 " | | |
Skærmopløsning | 1080x2340 | |
476 | | |
Skærmtype | Retina | |
Nej | | |
Touchscreen | Ja | |
Lagring | Lagring | |
Intern hukommelse | 128GB | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
4 GB | | |
Trådløst | Trådløst | |
WiFi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Ja | | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
Processor | Processor | |
3.22 GHz | | |
Hexa Core | | |
System on Chip (SOC) | Apple A15 | |
Strømkilde | Strømkilde | |
2406 mAh | | |
Nej | | |
Ja | | |
QI | | |
Hurtig opladning | Ja | |
Mål | Mål | |
Højde | 131.5 mm | |
Bredde | 64.2 mm | |
Dybde | 7.65 mm | |
Vægt | 140.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 14. september 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.