![]() Samsung Galaxy S22 128GB4,4 3.999 kr. | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Samsung Galaxy S22 | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Android 12 | | |
Glas, Aluminium, Plast | | |
Nej | | |
Pink, Grøn, Sort, Hvid | | |
Styresystem | Android | |
Lanceringsår | 2022 | |
IP68 | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
5G frekvensområde | mmWave, Sub-6 GHz | |
4G | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | |
Dobbelt SIM-kortplads | Ja | |
Hybridholder til SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Indbygget kamera | Ja | |
Frontkamera | Ja | |
Antal bagkameraer | 3 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
50.0 MP | | |
10.0 MP | | |
960 fps | | |
8K | | |
Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | |
Blitz/Lys | Ja | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Stereohøjttalere, Teleslyngeunderstøttelse | |
Indbyggede sensorer | Fingeraftrykslæser, Ansigtsgenkendelse, Nærhedssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer | |
Ja | | |
Nej | | |
Klaptelefon | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | USB-C | |
Display | Display | |
6.1 " | | |
Skærmopløsning | 1080x2340 | |
425 | | |
Skærmtype | AMOLED | |
Nej | | |
Touchscreen | Ja | |
Opdateringshastighed | 120Hz | |
Hukommelse | Hukommelse | |
8 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Intern hukommelse | 128GB | |
Nej | | |
Processor | Processor | |
2.8 GHz | | |
Octa Core | | |
Trådløst | Trådløst | |
WiFi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Ja | | |
Bluetooth-version | 5.2 | |
Strømkilde | Strømkilde | |
3700 mAh | | |
Nej | | |
Ja | | |
PMA, QI | | |
Hurtig opladning | Ja | |
Mål | Mål | |
Højde | 146.0 mm | |
Bredde | 70.6 mm | |
Dybde | 7.6 mm | |
Vægt | 167.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 1. februar 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.