![]() Apple iPhone 14 128GB6.599 kr. 4,3 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPhone 14 | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Glas, Aluminium | | |
Nej | | |
Lilla, Sort, Blå, Hvid, Gul, Rød | | |
Operativsystem | iOS | |
Lanceringsår | 2022 | |
IP-klasse | IP68 | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
5G frekvensområde | mmWave, Sub-6 GHz | |
4G | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | |
Dobbelt SIM-kortplads | Ja | |
Hybridholder til SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Indbygget kamera | Ja | |
Frontkamera | Ja | |
Antal bagkameraer | 2 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
12.0 MP | | |
12.0 MP | | |
240 fps | | |
4K | | |
Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | |
Blitz/Lys | Ja | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Stereohøjttalere, Teleslyngeunderstøttelse | |
Indbyggede sensorer | Fingeraftrykslæser, Ansigtsgenkendelse, Nærhedssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer | |
Ja | | |
Nej | | |
Sammenfoldelig | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Nej | |
NFC | Ja | |
Display | Display | |
6.1 " | | |
Skærmopløsning | 2532x1170 | |
460 | | |
Skærmtype | OLED | |
Nej | | |
Berøringsskærm | Ja | |
Lagring | Lagring | |
Intern hukommelse | 128GB | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
RAM | 4 GB | |
Trådløst | Trådløst | |
WiFi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth-version | 5.3 | |
Processor | Processor | |
Hexa Core | | |
System on Chip (SOC) | Apple A15 | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Nej | | |
Ja | | |
QI | | |
Hurtig opladning | Ja | |
Mål | Mål | |
Højde | 146.7 mm | |
Bredde | 71.5 mm | |
Dybde | 7.8 mm | |
Vægt | 172.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 7. september 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.