![]() Apple iPhone 15 128GB4,8 7.091 kr. | | |
Lagring | Lagring | |
---|---|---|
Intern hukommelse | 128GB | |
Nej | | |
Serie | Serie | |
Serie | Apple iPhone 15 | |
Kamera | Kamera | |
Indbygget kamera | Ja | |
Frontkamera | Ja | |
Antal bagkameraer | 2 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
48.0 MP | | |
12.0 MP | | |
240 fps | | |
4K | | |
Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | |
Blitz/Lys | Ja | |
Hukommelse | Hukommelse | |
6 GB | | |
Trådløst | Trådløst | |
WiFi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Ja | | |
Bluetooth-version | 5.3 | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
Genbrugsmateriale | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Glas, Aluminium | | |
Nej | | |
Pink, Grøn, Sort, Blå, Gul | | |
Styresystem | iOS | |
Lanceringsår | 2023 | |
IP68 | | |
Processor | Processor | |
3.46 GHz | | |
Hexa Core | | |
System on Chip (SOC) | Apple A16 | |
Mål | Mål | |
Højde | 147.6 mm | |
Bredde | 71.6 mm | |
Dybde | 7.8 mm | |
Vægt | 171.0 g | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
5G frekvensområde | mmWave, Sub-6 GHz | |
4G | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | |
Dobbelt SIM-kortplads | Nej | |
Hybridholder til SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Stereohøjttalere | |
Indbyggede sensorer | Ansigtsgenkendelse, Nærhedssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer | |
Ja | | |
Nej | | |
Klaptelefon | Nej | |
Display | Display | |
6.1 " | | |
Skærmopløsning | 1179x2556 | |
461 | | |
Skærmtype | OLED | |
Nej | | |
Touchscreen | Ja | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Nej | | |
Ja | | |
QI | | |
Hurtig opladning | Ja | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | USB-C | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 12. september 2023 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.