![]() Caterpillar S61 64GB5.708 kr. 4,1 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Andre | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Android | | |
Android 8.0 Oreo | | |
2018 | | |
Sort | | |
Aluminum | | |
Nej | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Nej | |
4G | Ja | |
Wi-Fi 4 | | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
NFC | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM | |
Dobbelt SIM-kortpladser | Ja | |
Hybrid Dual SIM Slot | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Indbygget kamera | Ja | |
Front kamera | Ja | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
16.0 MP | | |
8.0 MP | | |
30 fps | | |
4K | | |
Optisk billedstabilisering (OIS) | Nej | |
Flash/Light | Ja | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | FM Radio | |
Indbyggede sensorer | Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner, Barometer | |
Ja | | |
IP 68 | | |
Nej | | |
Sammenfoldelig | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
USB-forbindelse | Ja | |
USB-type | USB-C | |
Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Ja | |
Display | Display | |
5.2 " | | |
Skærmopløsning | 1080x1920 | |
424 | | |
Skærmtype | LCD | |
Nej | | |
Touchskærm | Ja | |
Lagring | Lagring | |
Intern hukommelse | 64 GB | |
Ja | | |
Hukommelseskorttype | microSD | |
Hukommelse | Hukommelse | |
RAM | 4 GB | |
Processor | Processor | |
2.2 GHz | | |
Octa Core | | |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 630 | |
Strømkilde | Strømkilde | |
4500 mAh | | |
Nej | | |
Nej | | |
Hurtig opladning | Ja | |
Mål | Mål | |
Højde | 150.0 mm | |
Bredde | 76.0 mm | |
Dybde | 13.0 mm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 20 juni 2018 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.