![]() Lenovo Tab M10 Plus ZA5V 4G 64GB1.484 kr. 4,3 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Lenovo Tab | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
OS-version | Android 9.0 Pie | |
Lanceringsår | 2020 | |
Farve | Sølv, Sort, Grå, Hvid | |
Operativsystem | Android | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 8.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 5.0 MP | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
SIM-kort | Nano-SIM | |
Mobilnetværk | 4G, 3G | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
USB-type | USB (Type C) | |
USB-version | 2.0 | |
Bluetooth | Ja | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
NFC | Nej | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.3 " | |
Skærmopløsning | 1920x1200 | |
220 | | |
Skærmtype | LCD | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
4 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 64 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Hukommelseskorttype | microSD | |
Hukommelseskortstørrelse (maks) | 256GB | |
Processor | Processor | |
MediaTek Helio P22T | | |
2.3 GHz | | |
Octa Core | | |
PowerVR GE8320 | | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-ion | |
Batterikapacitet | 5000 mAh | |
Mål | Mål | |
Vægt | 460.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 19 februar 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.