![]() Xiaomi Pad 5 128GB3.158 kr. 4,8 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Andet | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Operativsystem | Android | |
OS-version | Android 11 | |
Lanceringsår | 2021 | |
Farve | Grå, Hvid | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 13.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 8.0 MP | |
Videoopløsning (maks) | 1080p (Full HD) | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Mobilnetværk | Nej | |
Wi-Fi | Ja | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
USB-type | USB (Type C) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
NFC | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Ja | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Nej | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 11.0 " | |
Skærmopløsning | 2560x1600 | |
275 | | |
Skærmtype | LCD | |
Ja | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 128 GB | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Hukommelse | Hukommelse | |
6 GB | | |
Processor | Processor | |
Qualcomm Snapdragon 860 | | |
2.96 GHz | | |
Octa Core | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-polymer | |
Batterikapacitet | 8720 mAh | |
Batteritid (drift) | 16.0 timer | |
Mål | Mål | |
Bredde | 166.3 mm | |
Dybde | 6.9 mm | |
Højde | 254.7 mm | |
Vægt | 511.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 17 november 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.