![]() Microsoft Surface Pro 8 for Business i7 16GB 1TB Windows 11 Pro4,4 18.971 kr. | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Microsoft Surface Pro | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Windows 11 Pro | | |
Farve | Sølv, Sort | |
Styresystem | Windows | |
Lanceringsår | 2022 | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 10.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 5.0 MP | |
Videoopløsning (maks) | 2160p (4K) | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Nej | |
Mobilnetværk | Nej | |
USB | Ja | |
USB-porte | 2 | |
USB-type | USB (Type C) | |
USB-version | 4.0 | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
Nej | | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 13.0 " | |
Skærmopløsning | 2880x1920 | |
267 | | |
Nej | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 1 TB | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Hukommelse | Hukommelse | |
16 GB | | |
Processor | Processor | |
Intel Core i7 | | |
3.0 GHz | | |
Quad Core | | |
Intel Iris Xe Graphics | | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.1 | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritid (drift) | 16.0 timer | |
Mål | Mål | |
Bredde | 287.0 mm | |
Dybde | 9.3 mm | |
Højde | 208.0 mm | |
Vægt | 891.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 20. januar 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.