![]() Apple iPad Air 10.9" 64GB (2022)4.978 kr. 4,8 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPad Air | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Operativsystem | Apple iPadOS | |
OS-version | Apple iPadOS | |
Udgivelsesår | 2022 | |
Farve | Pink, Guld, Lilla, Beige, Sølv, Sort, Blå, Hvid, Grå, Rød | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 12.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 12.0 MP | |
Maks. videoopløsning | 1080p (Full HD) | |
Ansigtsgenkendelse | Ja | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Ja | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingertrykslæser | Ja | |
Vandafvisende | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | |
mobilnetværk | Nej | |
Wi-Fi | Ja | |
Wi-Fi 6 (802.11ax) | | |
USB | Ja | |
USB porte | 1 | |
USB-type | USB (Type C) | |
USB-version | 3.1 (Gen 2) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
NFC | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Nej | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.9 " | |
Skærmopløsning | 2360x1640 | |
264 | | |
Skærmtype | LCD | |
Ja | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
8 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 64 GB | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Processor | Processor | |
Apple M1 | | |
Octa Core | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-polymer | |
Batteritid (drift) | 10.0 timer | |
Mål | Mål | |
Bredde | 247.6 mm | |
Dybde | 6.1 mm | |
Højde | 178.5 mm | |
Vægt | 461.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 9 marts 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.