![]() Huawei MatePad T10 64GB1.799 kr. 4,3 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Huawei MatePad | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Operativsystem | Android | |
OS-version | Android 11 | |
Lanceringsår | 2021 | |
Farve | Blå | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 5.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 2.0 MP | |
Videoopløsning (maks) | 1080p (Full HD) | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Mobilnetværk | Nej | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
USB-type | USB (Type C) | |
USB-version | 2.0 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 4.2 | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
NFC | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 9.7 " | |
Skærmopløsning | 1280x800 | |
156 | | |
Skærmtype | LCD | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
4 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 64 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Hukommelseskorttype | microSD | |
Hukommelseskortstørrelse (maks) | 512GB | |
Processor | Processor | |
Huawei HiSilicon Kirin 710A | | |
2.0 GHz | | |
Quad Core | | |
ARM Mali-G51 MP4 | | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batterikapacitet | 5100 mAh | |
Mål | Mål | |
Bredde | 240.2 mm | |
Dybde | 7.9 mm | |
Højde | 159.0 mm | |
Vægt | 450.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 9 marts 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.