![]() Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4G ZAAJ 128GB1.952 kr. 4,4 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Lenovo Tab | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Operativsystem | Android | |
OS-version | Android 12 | |
Lanceringsår | 2021 | |
Farve | Grå | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 8.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 8.0 MP | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
SIM-kort | Nano-SIM | |
Mobilnetværk | 4G | |
Wi-Fi | Ja | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
USB-type | USB (Type C) | |
USB-version | 2.0 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.1 | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
NFC | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Ja | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.6 " | |
Skærmopløsning | 2000x1200 | |
Skærmtype | LCD | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
4 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 128 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Hukommelseskorttype | microSD | |
Hukommelseskortstørrelse (maks) | 1TB | |
Processor | Processor | |
Qualcomm Snapdragon 680 | | |
2.0 GHz | | |
Octa Core | | |
Adreno 610 | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batterikapacitet | 7500 mAh | |
Mål | Mål | |
Bredde | 251.2 mm | |
Dybde | 7.5 mm | |
Højde | 158.8 mm | |
Vægt | 465.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 9 august 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.