![]() Xiaomi Redmi Pad 10,6"4,7 2.503 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Android 12 | | |
Farve | Sølv | |
Styresystem | Android | |
Lanceringsår | 2022 | |
Kommunikation | Kommunikation | |
Mobilnetværk | Nej | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 8.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 8.0 MP | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | USB-C | |
USB-version | USB 2.0 | |
Antal USB-C | 1 stk | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.6 " | |
Skærmopløsning | 2000x1200 | |
220 | | |
Skærmtype | LCD | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
3 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 64 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Hukommelseskorttype | microSDHC, microSDXC, microSD | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.3 | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Nej | | |
Processor | Processor | |
Octa Core | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batterikapacitet | 8000 mAh | |
Batteritid (drift) | 21.0 timer | |
Mål | Mål | |
Bredde | 158.0 mm | |
Dybde | 7.05 mm | |
Højde | 250.4 mm | |
Vægt | 445.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 13. marts 2023 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.