![]() Huawei MediaPad M5 Lite 10.1" 32GB1.899 kr. 4,6 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Huawei MediaPad | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Operativsystem | Android | |
OS-version | Android 8.0 Oreo | |
Lanceringsår | 2018 | |
Farve | Guld, Sølv, Sort, Grå, Hvid | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 8.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 8.0 MP | |
Videoopløsning (maks) | 1080p (Full HD) | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Ja | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Mobilnetværk | Nej | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
USB-type | USB (Type C) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 4.2 | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
NFC | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.1 " | |
Skærmopløsning | 1920x1200 | |
224 | | |
Skærmtype | LCD | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
3 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 32 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Processor | Processor | |
Huawei HiSilicon Kirin 659 | | |
2.36 GHz | | |
Octa Core | | |
ARM Mali-T830MP2 | | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-polymer | |
Batterikapacitet | 7500 mAh | |
Batteritid (drift) | 12.0 timer | |
Mål | Mål | |
Bredde | 243.4 mm | |
Dybde | 7.7 mm | |
Højde | 162.2 mm | |
Vægt | 475.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 14 november 2018 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.