![]() Lenovo G27q-201.799 kr. 4,4 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Gaming | |
27.0 " | | |
2560x1440 | | |
165 Hz | | |
5 ms | | |
5.0 ms | | |
16:9 (Wide) | | |
Adaptiv synkronisering | AMD FreeSync Premium | |
Paneltype | IPS/PLS | |
HDR | Nej | |
Overfladebehandling | Mat | |
Farvedybde | 10-bit | |
Pixelstørrelse | 0.2331 mm | |
Kontrast | 1000 :1 | |
Højttalere | Nej | |
Touchskærm | Nej | |
Kamera (indbygget) | Nej | |
Lanceringsår | 2020 | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
DisplayPort | Ja | |
1 | | |
DisplayPort-type | Standard | |
DisplayPort-Version | 1.2 | |
HDMI | Ja | |
1 | | |
HDMI-version | 2.0 | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Nej | |
Nej | | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Høretelefon udgang | Ja | |
3,5mm In (AUX) | Ja | |
Ethernet | Nej | |
Design | Design | |
Farve | Sort | |
Justerbar højde | Ja | |
Buet skærm | Nej | |
Roterbar | Nej | |
Vipbar | Ja | |
Nej | | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i-drift) | 32 W | |
Strømforbrug (Standby) | 0.5 W | |
Strømforbrug (1000h) | 32.0 kW/h | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Nej | |
Miljømærker | Miljømærker | |
Energiklasse | G | |
Miljømærkning | EnergyStar | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 52.2 cm | |
Dybde med stativ | 36.8 cm | |
Dybde uden stativ | 5.1 cm | |
Vægt med stativ | 6.2 kg | |
Vægt uden stativ | 3.4 kg | |
Bredde | 61.3 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 19 februar 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.