![]() Samsung Odyssey G9 C49RG947.753 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Gaming | |
49.0 " | | |
5120x1440 (UltraWide) | | |
120 Hz | | |
4 ms | | |
4.0 ms | | |
32:9 (SuperWide) | | |
Adaptiv synkronisering | AMD Freesync 2, AMD Freesync, AMD FreeSync Premium Pro | |
Paneltype | VA | |
HDR | Ja | |
Overfladebehandling | Mat | |
Farvedybde | 10-bit | |
Kontrast | 3000 :1 | |
Højtaler | Nej | |
Kamera (indbygget) | Nej | |
Billede-i-billede (PIP) | Nej | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 600.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Farve | Sort, Blå, Grå | |
Lanceringsår | 2019 | |
Energiklasse | G | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-type | Standard | |
1 | | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
4 | | |
USB-type | USB-A | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
3.5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
HDMI-version | 2.0 | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 1 | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Ja | |
Buet skærm | Ja | |
Skærmkrumning | 1800R | |
Roterbar | Ja | |
Vipbar | Ja | |
Nej | | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i drift) | 55 W | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 52.3 cm | |
Dybde med stativ | 35.0 cm | |
Vægt med stativ | 14.6 kg | |
Bredde | 120.0 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 28. april 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.