![]() Samsung S28AG7003,8 5.398 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Gaming | |
28.0 " | | |
3840x2160 (4K) | | |
144 Hz | | |
1 ms | | |
1.0 ms | | |
16:9 (Wide) | | |
Adaptiv synkronisering | AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-sync Compatible | |
Paneltype | IPS/PLS | |
HDR | Ja | |
Farvedybde | 8-bit | |
Kontrast | 1000 :1 | |
Højtaler | Nej | |
Kamera (indbygget) | Nej | |
Billede-i-billede (PIP) | Nej | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 300.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Farve | Sort | |
G | | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-type | Standard | |
2 | | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
3 | | |
USB-type | USB-A | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
3.5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
HDMI-version | 2.1 | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 1 | |
DisplayPort-Version | 1.4 | |
Display | Display | |
Berøringsskærm | Nej | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Ja | |
Buet skærm | Nej | |
Roterbar | Ja | |
Vipbar | Ja | |
Ja | | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i drift) | 33 W | |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W | |
Strømforbrug HDR (1000t) | 33.0 kW/h | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 57.4 cm | |
Højde uden stativ | 38.0 cm | |
Dybde med stativ | 24.7 cm | |
Dybde uden stativ | 12.2 cm | |
Vægt med stativ | 7.9 kg | |
Vægt uden stativ | 6.2 kg | |
Bredde | 63.7 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 5. juli 2021 | |
Vild med vores nye look?
Læs alle nyhederne og giv din feedback
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.