![]() AOC AG493UCX24,4 6.499 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Gaming | |
48.8 " | | |
5120x1440 (UltraWide) | | |
165 Hz | | |
4 ms | | |
4.0 ms | | |
32:9 (SuperWide) | | |
Adaptiv synkronisering | AMD FreeSync Premium Pro | |
Paneltype | VA | |
HDR | Ja | |
Overfladebehandling | Mat | |
Farvedybde | 8-bit | |
Pixelstørrelse | 0.2331 mm | |
Kontrast | 3000 :1 | |
Højtaler | Ja | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Farve | Sort | |
Lanceringsår | 2021 | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Nej | |
DisplayPort-type | Standard | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
3 | | |
USB-type | USB-A | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
3.5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 1 | |
DisplayPort-Version | 1.4 | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Ja | |
Buet skærm | Ja | |
Skærmkrumning | 1800R | |
Roterbar | Ja | |
Vipbar | Ja | |
Nej | | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i drift) | 68 W | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 119.4 cm | |
Dybde med stativ | 30.8 cm | |
Vægt med stativ | 14.4 kg | |
Bredde | 56.8 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 16. september 2021 | |
Vild med vores nye look?
Læs alle nyhederne og giv din feedback
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.