![]() Samsung S49A950UIU3,1 7.091 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Standard | |
49.0 " | | |
5120x1440 (UltraWide) | | |
120 Hz | | |
4 ms | | |
4.0 ms | | |
32:9 (SuperWide) | | |
Paneltype | VA | |
HDR | Ja | |
Farvedybde | 10-bit | |
Kontrast | 3000 :1 | |
Højtaler | Ja | |
Kamera (indbygget) | Nej | |
Billede-i-billede (PIP) | Ja | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 350.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Farve | Sort | |
G | | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-type | Standard | |
2 | | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
4 | | |
USB-type | USB-A, USB-C | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
3.5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 1 | |
DisplayPort-Version | 1.4 | |
Display | Display | |
Berøringsskærm | Nej | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Ja | |
Buet skærm | Ja | |
Skærmkrumning | 1800R | |
Roterbar | Ja | |
Vipbar | Ja | |
Nej | | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i drift) | 55 W | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
Strømforbrug (1000t) | 55.0 kW/h | |
Strømforbrug HDR (1000t) | 95.0 kW/h | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 52.3 cm | |
Højde uden stativ | 93.7 cm | |
Dybde med stativ | 35.0 cm | |
Dybde uden stativ | 19.4 cm | |
Vægt med stativ | 14.6 kg | |
Bredde | 120.0 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 20. september 2021 | |
Vild med vores nye look?
Læs alle nyhederne og giv din feedback
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.