![]() Samsung Odyssey NEO G83,8 7.707 kr. | | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
---|---|---|
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Type | Gaming | |
32.0 " | | |
3840x2160 (4K) | | |
240 Hz | | |
1 ms | | |
1.0 ms | | |
16:9 (Wide) | | |
Adaptiv synkronisering | AMD Freesync, AMD FreeSync Premium Pro | |
Paneltype | VA | |
HDR | Ja | |
Overfladebehandling | Mat | |
Farvedybde | 10-bit | |
Højtaler | Nej | |
Kamera (indbygget) | Nej | |
Billede-i-billede (PIP) | Nej | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 350.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Farve | Sort, Hvid | |
Lanceringsår | 2022 | |
G | | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i drift) | 41 W | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 60.6 cm | |
Højde uden stativ | 43.5 cm | |
Dybde med stativ | 31.1 cm | |
Dybde uden stativ | 17.3 cm | |
Vægt med stativ | 8.9 kg | |
Vægt uden stativ | 7.0 kg | |
Bredde | 71.3 cm | |
Display | Display | |
Touchscreen | Nej | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Ja | |
Buet skærm | Ja | |
Skærmkrumning | 1000R | |
Roterbar | Ja | |
Vipbar | Ja | |
Ja | | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-type | Standard | |
2 | | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
2 | | |
USB-type | USB-A | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
3.5mm In (AUX) | Ja | |
Ethernet | Nej | |
HDMI-version | 2.1 | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort-Version | 1.4 | |
Antal DisplayPort | 1 stk | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 8. august 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.