![]() Sony ZV-E104,3 4.750 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Objektiv | Kun kamerahus | |
Kompatible objektiver | Sony E-mount | |
Inkluderet objektiv | Uden objektiv | |
Sort | | |
Lanceringsår | 2021 | |
Kommunikation | Kommunikation | |
GPS | Nej | |
Billede | Billede | |
Lukkertider | 30-1/4000 | |
Lukkertider | 30-1/4000 | |
Billedformat | RAW | |
Billedopløsning | 6.000 x 4.000 | |
Billedstabilisering | Nej | |
Billedhastighed (FPS) | 11.0 | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Ansigtsgenkendelse, Sekvenstagning | |
App-styring | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
USB | Ja | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
Mikrofonindgang | Ja | |
Display | Display | |
Søger | LCD/OLED | |
Skærmegenskaber | Touchscreen | |
Skærmstørrelse | 3.0 " | |
Skærmopløsning | 920000 pixels | |
Sensor | Sensor | |
Sensortype | CMOS | |
Sensorformat | APS-C | |
Effektive pixel | 24.0 MP | |
Antal pixel (MP) | 25.0 MP | |
Lysfølsomhed ISO (min) | 50.0 | |
Lysfølsomhed ISO (maks) | 51200.0 | |
Lagring | Lagring | |
Flash-lager | Ja | |
Kompatible hukommelseskort | Secure Digital HC (SDHC), Secure Digital XC (SDXC), Secure Digital (SD) | |
Dual Memory Card Slots | Nej | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Ja | | |
Video | Video | |
Lydformat | PCM, Stereo | |
Videofilformat | MPEG4 | |
Videoopløsning (FPS) | 3840 x 1920 (24, 30fps), 1920x1080 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120fps) | |
Teknisk specifikation | Teknisk specifikation | |
Blitz | Ekstern | |
Synkroniseringshastighed (sek.) | 1/160 sek. | |
AF-punkter | 425 | |
Fokus | Manuel & Autofokus | |
Autofokustype | Kontrastbaseret autofokus, Fasebaseret autofokus | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteriteknologi | Li-ion | |
Mål | Mål | |
Mål (HxBxD) | 64x115x45 | |
Vægt | 343.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 28. juli 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.