![]() Sony ZV-14,4 5.071 kr. | | |
Lagring | Lagring | |
---|---|---|
Kompatible hukommelseskort | Secure Digital HC (SDHC), Memory Stick Duo (MS Duo), Secure Digital XC (SDXC), Memory Stick Micro (MS Micro/M2), Secure Digital (SD) | |
Dual Memory Card Slots | Nej | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Objektiv | Integreret | |
Sort | | |
Lanceringsår | 2022 | |
Billede | Billede | |
Lukkertider | 30-1/2000 | |
Lukkertider | 30-1/2000 | |
Billedformat | RAW, JPEG | |
Billedopløsning | 5.472 x 3.648 | |
Billedstabilisering | Ja | |
Billedhastighed (FPS) | 24.0 | |
Mål | Mål | |
Mål (HxBxD) | 60x106x44 | |
Vægt | 267.0 g | |
Kommunikation | Kommunikation | |
GPS | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Sekvenstagning | |
Teknisk specifikation | Teknisk specifikation | |
Blændeområde | F1.8-2.8 | |
Blitz | Indbygget | |
AF-punkter | 315 | |
Fokus | Manuel & Autofokus | |
Video | Video | |
Lydformat | PCM | |
Videofilformat | AVCHD, MPEG4 | |
Videoopløsning (FPS) | 3840x2160 (24, 25, 30fps), 1920x1080 (24, 30, 60, 50, 100fps) | |
Videoopløsning (maks) | 3.840 x 2.160 (4K) | |
Display | Display | |
Skærmegenskaber | Touchscreen | |
Skærmstørrelse | 3.0 " | |
Skærmopløsning | 921600 pixels | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteriteknologi | Li-ion | |
Sensor | Sensor | |
Sensortype | CMOS | |
Sensorformat | 1 | |
Effektive pixel | 20.1 MP | |
Lysfølsomhed ISO (min) | 100.0 | |
Lysfølsomhed ISO (maks) | 128000.0 | |
Zoom | Zoom | |
Brændvidde (min) | 9.4 mm | |
Brændvidde (maks) | 25.7 mm | |
Optisk zoom | 2.7 x | |
Digital zoom | 16.3 x | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
HDMI-type | HDMI Type D | |
USB | Ja | |
USB-type | USB Micro-B | |
USB-version | 2.0 | |
Hovedtelefonudgang | Nej | |
Mikrofonindgang | Ja | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 27. maj 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.