![]() LG OLED83C14,7 40.599 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Ja | | |
Energiklasse HDR | G | |
VESA-beslag type | 400 x 400 mm | |
Farve | Sort | |
Operativsystem | webOS | |
Lanceringsår | 2021 | |
G | | |
Billede | Billede | |
3.840x2.160 (4K Ultra HD) | | |
83 " | | |
Skærmteknologi | OLED | |
Billedfrekvens | 120p | |
Ja | | |
HDR-type | HLG, HDR10, Dolby Vision | |
Ja | | |
Ja | | |
Ja | | |
Ja | | |
Local dimming | Ja | |
Billedforhold | 16:9 | |
Opdateringsfrekvens | 120 Hz | |
Billedforbedringsteknologi | Nej | |
3D | Nej | |
Nej | | |
Nej | | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Smart TV | Ja | |
eARC | | |
Ambient | Nej | |
Stemmestyring | Ja | |
Stemmeassistent | Google Assistant, Amazon Alexa, LG ThinQ | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | RS-232, USB, Digitalt optisk ud, Hovedtelefonudgang, Netværkstilslutning (RJ45) | |
HDMI in | 4 | |
HDMI-version | 2.1 | |
2,2 | | |
Nej | | |
Ja | | |
USB-porte | 3 | |
USB 2.0 | 3 | |
HDMI | Ja | |
Design | Design | |
Skærmform | Flad | |
Forbrug | Forbrug | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
180.0 W | | |
Trådløst | Trådløst | |
Trådløs & Streaming | AirPlay 2, WiSA | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Apple HomeKit | | |
Lyd | Lyd | |
Højttalertype | Multikanal | |
Højttalereffekt (total) | 40 W | |
Understøttede lydfiler | MP3, AAC, WAV (PCM), WMA | |
Understøttede lydformater | Dolby Atmos, Dolby AC-4, Dolby Digital | |
Tuner | Tuner | |
DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 | | |
TV-modtager | Digitalt, Dobbelte modtagere | |
CI+ | | |
CI+ version | 1,4 | |
Mål | Mål | |
Højde (uden stativ) | 106.2 cm | |
Højde (med stativ) | 109.2 cm | |
Dybde (uden stativ) | 5.53 cm | |
Dybde (med stativ) | 27.9 cm | |
Vægt (uden stativ) | 32.3 kg | |
Vægt (med stativ) | 41.6 kg | |
Bredde | 185.1 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 22. februar 2021 | |
Vild med vores nye look?
Læs alle nyhederne og giv din feedback
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.