![]() Samsung QE50LS01T4,4 4.999 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Farve | Hvid | |
Styresystem | Tizen | |
Lanceringsår | 2020 | |
Billede | Billede | |
3.840x2.160 (4K Ultra HD) | | |
50 " | | |
Skærmteknologi | QLED | |
Ja | | |
HDR-type | HLG, HDR10+ | |
Nej | | |
Ja | | |
Nej | | |
Nej | | |
Local dimming | Ja | |
Billedforhold | 16:9 | |
Billedforbedringsteknologi | Nej | |
3D | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Smart TV | Ja | |
Funktioner | HbbTV Support | |
eARC | | |
Ambient | Nej | |
Stemmestyring | Ja | |
Stemmeassistent | Samsung Bixby, Google Assistant, Amazon Alexa | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | USB, Digitalt optisk ud, Netværkstilslutning (RJ45) | |
HDMI in | 4 | |
Ja | | |
USB-porte | 2 | |
Ja | | |
HDMI | Ja | |
Design | Design | |
Skærmform | Flad | |
Forbrug | Forbrug | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
86.0 W | | |
Trådløst | Trådløst | |
Trådløs & Streaming | AirPlay 2, DLNA | |
WI-FI | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Tuner | Tuner | |
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | | |
TV-modtager | Digitalt, Analog | |
CI+ | | |
CI+ version | 1,4 | |
Lyd | Lyd | |
Højttalertype | Multikanal | |
Højttalereffekt (total) | 40 W | |
Understøttede lydformater | Dolby Digital Plus | |
Mål | Mål | |
Højde (uden stativ) | 68.5 cm | |
Højde (med stativ) | 117.7 cm | |
Dybde (uden stativ) | 20.7 cm | |
Dybde (med stativ) | 47.6 cm | |
Vægt (uden stativ) | 20.5 kg | |
Vægt (med stativ) | 21.6 kg | |
Bredde | 114.3 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 12. april 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.