![]() Panasonic TX-55GZ950B10.899 kr. 4,5 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Ja | | |
VESA-beslag type | 400 x 300 mm | |
Farve | Sort | |
Operativsystem | Android TV | |
Lanceringsår | 2019 | |
Billede | Billede | |
3.840x2.160 (4K Ultra HD) | | |
55 " | | |
Paneltype | OLED | |
Ja | | |
HDR-type | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision | |
Nej | | |
Ja | | |
Ja | | |
Nej | | |
Local dimming | Nej | |
Billedforhold | 16:9 | |
Opdateringsfrekvens | 60 Hz | |
Understøttede videofiler | FLV, Matroska (MKV), WMV, AVI, HEVC/H.265, 3GP/3GPP, TS | |
Billedforbedringsteknologi | Nej | |
Understøttede billedfiler | JPEG/JPG | |
3D | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Smart TV | Ja | |
Funktioner | Billede-i-billede (PiP), Optagefunktion via USB (PVR) | |
ARC | | |
Stemmestyring | Ja | |
Stemmeassistent | Google Assistant, Amazon Alexa | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | Komposit In, USB, Komponent In, Digitalt optisk ud, Hovedtelefonudgang, Netværkstilslutning (RJ45) | |
HDMI in | 4 | |
2,2 | | |
Nej | | |
Nej | | |
USB-porte | 3 | |
USB 2.0 | 2 | |
USB 3.0/3.1 | 1 | |
HDMI | Ja | |
Design | Design | |
Skærmform | Flad | |
Tuner | Tuner | |
DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 | | |
TV-modtager | Digitalt, Analog | |
CI+ | | |
CI+ version | 1,4 | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Forbrug | Forbrug | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
117.0 W | | |
Lyd | Lyd | |
Højttalertype | Stereo | |
Højttalereffekt (total) | 50 W | |
Understøttede lydfiler | MP3, AAC, FLAC, WAV (PCM), WMA, Apple Lossless | |
Understøttede lydformater | Dolby Atmos | |
Mål | Mål | |
Højde (uden stativ) | 71.3 cm | |
Højde (med stativ) | 77.4 cm | |
Dybde (uden stativ) | 6.2 cm | |
Dybde (med stativ) | 30.0 cm | |
Vægt (uden stativ) | 22.0 kg | |
Vægt (med stativ) | 27.5 kg | |
Bredde | 122.8 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 7. maj 2019 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.