![]() Asrock Radeon RX 6800 Challenger Pro OC HDMI 3xDP 16GB | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Type | AMD Radeon | |
AMD Radeon | Radeon RX 6800 | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
GPU-hastighed | 1750 MHz | |
GPU-hastighed turbo | 2140 MHz | |
PCI Express | 4.0 | |
Køling | Aktiv | |
Antal blæsere | 3 | |
LHR (Lite Hash Rate) | Nej | |
Factory Overclocked GPU | Ja | |
Streamprocessorer/CUDA-kerner | 3840 stk | |
Understøtter VR (Virtual Reality) | Ja | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-Version | 1.4 | |
DVI | Nej | |
DVI porte | Nej | |
HDMI porte | 1 | |
HDMI-version | 2.1 | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 3 | |
Display | Display | |
Skærme (antal) | 4 | |
7680x4320 pixel | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
Hukommelsestype | GDDR6 | |
Hukommelseskapacitet | 16 GB | |
Hukommelseshastighed | 16000 MHz | |
Busbredde | 256 bit | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Anbefalet PSU | 700W | |
Strømtilslutning | 2x8-pin | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
DirectX | 12.0 | |
Mål | Mål | |
Lav profil | Nej | |
Længde | 305.0 mm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 2. december 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.