![]() Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle OC 8GB (rev. 2.0)4.318 kr. | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Type | Nvidia Geforce | |
Nvidia Geforce | GeForce RTX 3070 | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
GPU-hastighed | 1770 MHz | |
PCI Express | 4.0 | |
Køling | Aktiv | |
Antal blæsere | 3 | |
LHR (Lite Hash Rate) | Nej | |
Factory Overclocked GPU | Ja | |
Streamprocessorer/CUDA-kerner | 5888 stk | |
VR Ready | Ja | |
Lanceringsår | 2021 | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 2 | |
DisplayPort-Version | 1.4a | |
HDMI | Ja | |
HDMI porte | 2 | |
HDMI-version | 2.1 | |
DVI | Nej | |
DVI porte | Nej | |
Display | Display | |
Skærme (antal) | 4 | |
7680x4320 pixel | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
Hukommelsestype | GDDR6 | |
Hukommelseskapacitet | 8 GB | |
Hukommelseshastighed | 14000 MHz | |
Busbredde | 256 bit | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Anbefalet PSU | 650W | |
Strømtilslutning | 1x6-pin, 1x8-pin | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
DirectX | 12.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Nvidia SLI | Nej | |
AMD Crossfire | Nej | |
Vulkan | Ja | |
NVLink | Nej | |
Mål | Mål | |
Lav profil | Nej | |
Bredde | 115.0 mm | |
Højde | 41.0 mm | |
Længde | 282.0 mm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 26 august 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.