![]() Cooler Master MWE V2 Gold 750W899 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Formfaktor | ATX | |
Effekt | 750 W | |
80 PLUS-certificering | Gold | |
Effektivitet | 90 % | |
Modulopbygget | Ja (fuld) | |
Ventilator | Ja | |
Blæserstørrelse | 12.0 cm | |
Ventilatorleje | Fluid Bearing | |
ATX | 1 | |
ATX/EPS12V | 1 | |
SATA-forbindelser | 12 | |
Molex-forbindelser | 4 | |
20 A | | |
20 A | | |
3.0 A | | |
0.3 A | | |
62.5 A | | |
Farve | Sort | |
Mål | Mål | |
Bredde | 15.0 cm | |
Højde | 8.6 cm | |
Vægt | 2.2 kg | |
Dybde | 14.0 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 29. december 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.