![]() Sony TA-AN10006.660 kr. | | |
Filformat | Filformat | |
---|---|---|
Understøttede lydfiler | ALAC, DSD, AIFF, FLAC, WAV | |
Trådløst | Trådløst | |
Understøttede apps | Spotify Connect, AirPlay 2, Chromecast Audio | |
WI-FI | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Farve | Sort | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
Strømforbrug (anvendelse) | 240.0 W | |
Billede | Billede | |
HDCP-version | 2,3 | |
Understøttet videoformat | 4.320p (8K) | |
HDR | Ja | |
HDR-type | HLG, HDR10, Dolby Vision | |
Opskalering af billede | Ja | |
3D | Nej | |
ALLM | Ja | |
Nej | | |
Ja | | |
Mål | Mål | |
Bredde | 43.0 cm | |
Dybde | 33.1 cm | |
Højde | 15.6 cm | |
Vægt | 10.3 kg | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Indbygget DAC | Nej | |
Stemmestyring | Ja | |
Stemmeassistent | Google Assistant | |
DSP | Nej | |
Automatisk højttalerkalibrering | Nej | |
ARC | ARC, eARC | |
Fjernbetjening | Ja | |
Multizone | Ja | |
Kan brokobles | Nej | |
Display | Ja | |
Certificering | CEC (Consumer Electronics Control), DLNA | |
App-styring | Nej | |
Lyd | Lyd | |
Understøttede lydformater | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS:X, Dolby Atmos, DTS HD Master Audio, DTS HD High Resolution Audio | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Energikilde | Elnet | |
Type | Type | |
Forstærkertype | Surround-forstærker | |
Antal kanaler | 7,2 | |
Rørforstærker | Nej | |
Bærbar | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | RJ45 (LAN), Optisk S/PDIF, RCA (Line), Koaksial S/PDIF, HDMI, 3.5 mm Jack, USB-A, Komposit | |
Udgange | RCA (Line), 3.5 mm Jack, HDMI, Komposit | |
Antal HDMI | 6 stk | |
Antal HDMI Out | 2 stk | |
Antal 3.5 mm Jack Out | 1 stk | |
Antal 3.5 mm Jack | 1 stk | |
Antal Koaksial S/PDIF | 1 stk | |
Antal Optisk S/PDIF | 1 stk | |
Antal Komposit | 2 stk | |
Antal Komposit Out | 1 stk | |
Antal RCA (Line) | 4 stk | |
Antal RCA (Line) Out | 1 stk | |
Antal Sub Out | 2 stk | |
Antal højttalerterminaler | 7 stk | |
Antal USB-A | 1 stk | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 4. maj 2023 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.