![]() Samsung Galaxy S23 256GB4,3 6.090 kr. | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Samsung Galaxy S23 | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Android 13 | | |
Glas, Aluminium | | |
Nej | | |
Grøn, Lilla, Beige, Sort | | |
Styresystem | Android | |
Lanceringsår | 2023 | |
IP68 | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
5G frekvensområde | mmWave, Sub-6 GHz | |
4G | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | |
Dobbelt SIM-kortplads | Ja | |
Hybridholder til SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Indbygget kamera | Ja | |
Frontkamera | Ja | |
Antal bagkameraer | 3 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
50.0 MP | | |
12.0 MP | | |
960 fps | | |
8K | | |
Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | |
Blitz/Lys | Ja | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Stereohøjttalere | |
Indbyggede sensorer | Fingeraftrykslæser, Nærhedssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer | |
Ja | | |
Nej | | |
Klaptelefon | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
USB-tilslutning | Ja | |
USB-type | USB-C | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Nej | |
Ja | | |
Display | Display | |
6.1 " | | |
Skærmopløsning | 1080x2340 | |
422 | | |
Skærmtype | AMOLED | |
Nej | | |
Touchscreen | Ja | |
Opdateringshastighed | 120Hz | |
Lagring | Lagring | |
Intern hukommelse | 256GB | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
8 GB | | |
Processor | Processor | |
3.2 GHz | | |
Octa Core | | |
System on Chip (SOC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
Trådløst | Trådløst | |
WiFi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Bluetooth-version | 5.3 | |
Strømkilde | Strømkilde | |
3900 mAh | | |
Nej | | |
Ja | | |
PMA, QI | | |
Hurtig opladning | Ja | |
Mål | Mål | |
Højde | 146.3 mm | |
Bredde | 70.9 mm | |
Dybde | 7.6 mm | |
Vægt | 167.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 2. februar 2023 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.