![]() Fractal Design Define 7 Tempered Glass1.408 kr. 4,7 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Chassistype | Full Tower (E-ATX) | |
ATX, Mini-ITX, E-ATX, Micro-ATX | | |
Lanceringsår | 2020 | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
4 | | |
1 | | |
Headphone (3.5mm) Port | Ja | |
Microphone (3.5mm) Port | Ja | |
Lagring | Lagring | |
2,5" bays | 2 stk | |
3.5" / 2.5" bays | 0 stk | |
3,5" bays | 6 stk | |
5.25" bays | 1 stk | |
Design | Design | |
Materiale | Aluminium, Stål, Plast | |
Meshfront | Nej | |
Lydisoleret | Nej | |
Vinduesside | Ja | |
Støvfilter | Nej | |
LED-belysning | Nej | |
Udvidelsespladser | Udvidelsespladser | |
Expansion Slots | 9 stk | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
PSU integreret | Nej | |
PSU format | ATX | |
PSU placering | Bund | |
PSU effekt | 0 W | |
Cooling | Cooling | |
Ventilator | Ja | |
Blæsere medfølger | 3 | |
Fan Mounts Total | 9 | |
Fan Mounts 80 mm | 0 | |
Fan Mounts 90 mm | 0 | |
Fan Mounts 92 mm | 0 | |
Fan Mounts 120 mm | 9 | |
Fan Mounts 140 mm | 9 | |
Fan Mounts 200 mm | 0 | |
Liquid Cooling Support | Ja | |
Kølerstyring | Nej | |
Mål | Mål | |
CPU-køler højde (maks) | 185.0 mm | |
Grafikkort længde (maks) | 491.0 mm | |
Bredde | 24.0 cm | |
Højde | 47.5 cm | |
Dybde | 54.7 cm | |
Vægt | 13.5 kg | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 13. marts 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.