![]() Apple iPhone 13 Pro 1TB12.499 kr. 4,6 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPhone 13 | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
iOS | | |
2021 | | |
Grøn, Guld, Sølv, Sort, Blå, Hvid, Grå | | |
Keramik, Stål | | |
Nej | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
5G frekvens | Sub-6 GHz | |
4G | Ja | |
Wi-Fi 6 | | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
NFC | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | |
Dobbelt SIM-kortpladser | Nej | |
Hybrid Dual SIM Slot | Nej | |
GPS | Nej | |
Kamera | Kamera | |
Indbygget kamera | Ja | |
Front kamera | Ja | |
Antal bagkameraer | 3 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
12.0 MP | | |
12.0 MP | | |
240 fps | | |
4K | | |
Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | |
Flash/Light | Ja | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Stereohøjttalere, Høreapparat kompatibel | |
Indbyggede sensorer | Fingeraftrykslæser, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner, Barometer, Ansigtsscanner | |
Ja | | |
IP 68 | | |
Nej | | |
Sammenfoldelig | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
USB-forbindelse | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Nej | |
Display | Display | |
6.1 " | | |
Skærmopløsning | 2532x1170 | |
460 | | |
Skærmtype | Retina | |
Nej | | |
Touchskærm | Ja | |
Opdateringshastighed | 120Hz | |
Lagring | Lagring | |
Intern hukommelse | 1 TB | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
RAM | 6 GB | |
Processor | Processor | |
3.22 GHz | | |
Hexa Core | | |
System on Chip (SoC) | Apple A15 | |
Strømkilde | Strømkilde | |
3095 mAh | | |
Nej | | |
Ja | | |
QI | | |
Hurtig opladning | Ja | |
Mål | Mål | |
Højde | 146.7 mm | |
Bredde | 71.5 mm | |
Dybde | 7.7 mm | |
Vægt | 203.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 14 september 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.