![]() AOC I1601FWUX1.384 kr. 3,5 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Standard | |
15.6 " | | |
1920x1080 (Full HD) | | |
60 Hz | | |
5 ms | | |
5.0 ms | | |
16:9 (Wide) | | |
Paneltype | IPS/PLS | |
HDR | Nej | |
Pixelstørrelse | 0.179 mm | |
Kontrast | 700 :1 | |
Højtaler | Nej | |
Horisontal synsvinkel | 160.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 220.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 160.0 ° | |
Farve | Sølv, Sort, Blå | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Nej | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
1 | | |
USB-type | USB-C | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Hovedtelefonudgang | Nej | |
3.5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
DisplayPort | Nej | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Nej | |
Buet skærm | Nej | |
Roterbar | Nej | |
Vipbar | Ja | |
Nej | | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i drift) | 8 W | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Nej | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 37.6 cm | |
Vægt med stativ | 0.8 kg | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 20. juni 2018 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.