![]() Powercolor Radeon RX 6800 XT Red Dragon4.699 kr. | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Type | AMD Radeon | |
AMD Radeon | Radeon RX 6800 XT | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
GPU-hastighed | 2065 MHz | |
GPU-hastighed turbo | 2310 MHz | |
PCI Express | 4.0 | |
Køling | Aktiv | |
Antal blæsere | 3 | |
LHR (Lite Hash Rate) | Nej | |
Factory Overclocked GPU | Nej | |
Streamprocessorer/CUDA-kerner | 4608 stk | |
Lanceringsår | 2020 | |
Understøtter VR (Virtual Reality) | Ja | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-Version | 1.4 | |
DVI | Nej | |
DVI porte | Nej | |
HDMI porte | 1 | |
HDMI-version | 2.1 | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 3 | |
Display | Display | |
Skærme (antal) | 4 | |
7680x4320 pixel | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
Hukommelsestype | GDDR6 | |
Hukommelseskapacitet | 16 GB | |
Hukommelseshastighed | 16000 MHz | |
Busbredde | 256 bit | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Anbefalet PSU | 750W | |
Strømtilslutning | 2x8-pin | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
DirectX | 12.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Nvidia SLI | Nej | |
AMD Crossfire | Ja | |
Vulkan | Ja | |
NVLink | Nej | |
Mål | Mål | |
Lav profil | Nej | |
Antal slots | 3.0 stk | |
Bredde | 135.0 mm | |
Højde | 54.0 mm | |
Længde | 310.0 mm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 26. november 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.