![]() Fractal Design Define Nano S Window593 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Chassistype | Midi Tower (ATX) | |
ATX, ITX | | |
Udgivelsesår | 2016 | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Nej | | |
Nej | | |
Headphone (3.5mm) Port | Ja | |
Microphone (3.5mm) Port | Ja | |
Design | Design | |
Farve | Sort | |
Material | Plastik, Aluminum | |
Meshfront | Nej | |
Lydisoleret | Ja | |
Vinduesside | Ja | |
Støvfilter | Ja | |
LED-belysning | Nej | |
Lagring | Lagring | |
2.5" bays | 2 stk | |
3.5" bays | 2 stk | |
5.25" bays | 0 stk | |
Udvidelsespladser | Udvidelsespladser | |
Expansion Slots | 2 stk | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
PSU integreret | Nej | |
PSU Format | ATX | |
PSU placering | Bund | |
PSU effekt | 0 W | |
Cooling | Cooling | |
Fan | Nej | |
Faner inkluderet | 0 | |
Fan Mounts Total | 0 | |
Fan Mounts 80 mm | 0 | |
Fan Mounts 90 mm | 0 | |
Fan Mounts 92 mm | 0 | |
Fan Mounts 120 mm | 0 | |
Fan Mounts 140 mm | 0 | |
Fan Mounts 200 mm | 0 | |
Mål | Mål | |
CPU-køler max højde | 0.0 mm | |
Grafikkort max længde | 0.0 mm | |
Bredde | 20.3 cm | |
Højde | 33.0 cm | |
Vægt | 4.6 kg | |
Dybde | 40.0 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 23 juni 2017 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.