![]() LG 82UP800013.588 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Ja | | |
VESA type | 600 x 400 mm | |
Billede | Billede | |
3840x2160 (4K Ultra HD) | | |
82 " | | |
Type | LED | |
Ja | | |
HDR type | HLG, Dolby Vision | |
Ja | | |
Ja | | |
Nej | | |
Nej | | |
Local dimming | Ja | |
Størrelsesforhold | 16:9 | |
Opdateringsfrekvens | 120 Hz | |
Billedforbedring | Nej | |
3D | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Smart TV | Ja | |
Egenskaber | Stemmestyring | |
Operativsystem | LG WebOS | |
Stemmestyring type | Google Assistant, ThinQ | |
eARC | | |
Ambilight | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | USB, HDMI, Digital optisk udgang | |
HDMI Indgang | 4 | |
HDMI version | 2.0, 2.1 | |
Ja | | |
USB porte | 2 | |
Design | Design | |
Skærmform | Flad | |
Farve | Sort | |
Trådløst | Trådløst | |
Trådløs teknologi | Bluetooth, Wi-Fi | |
Tuner | Tuner | |
DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 | | |
TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager | |
CI+ | | |
CI+ version | 1.4 | |
Lyd | Lyd | |
Indbygget højttalere | Stereo | |
Højtaler | 20 W | |
Understøttede lydfiler | MP3, AAC, WAV (PCM), WMA | |
Understøttede lydformater | Dolby Digital | |
Forbrug | Forbrug | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
Miljømærker | Miljømærker | |
Energiklasse HDR | G | |
Mål | Mål | |
Højde uden stand | 105.0 cm | |
Højde med stand | 111.3 cm | |
Dybde uden stand | 6.0 cm | |
Dybde med stand | 36.2 cm | |
Vægt uden stand | 41.4 kg | |
Vægt med stand | 42.1 kg | |
Bredde | 183.5 cm | |
Relateret | Relateret | |
Lanceringsår | 2021 | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 31 marts 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.