![]() Philips 32PFS69063,9 2.314 kr. | | |
Trådløst | Trådløst | |
---|---|---|
Trådløs & Streaming | DLNA | |
Bluetooth | Ja | |
Tuner | Tuner | |
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | | |
CI+ | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Ja | | |
Energiklasse HDR | G | |
Farve | Sølv | |
Styresystem | Android TV | |
Lanceringsår | 2021 | |
G | | |
Billede | Billede | |
1.920x1.080 (Full HD) | | |
32 " | | |
Skærmteknologi | LED | |
Ja | | |
HDR-type | HLG, HDR10 | |
Nej | | |
Nej | | |
Nej | | |
Nej | | |
Local dimming | Nej | |
Billedforhold | 16:9 | |
Opdateringsfrekvens | 60 Hz | |
Billedforbedringsteknologi | Ja | |
3D | Nej | |
Mål | Mål | |
Højde (uden stativ) | 42.9 cm | |
Højde (med stativ) | 44.5 cm | |
Dybde (uden stativ) | 7.4 cm | |
Dybde (med stativ) | 16.0 cm | |
Vægt (uden stativ) | 4.8 kg | |
Vægt (med stativ) | 4.9 kg | |
Bredde | 72.4 cm | |
Forbrug | Forbrug | |
35.0 W | | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Smart TV | Ja | |
Nej | | |
Ambient | Ja | |
Stemmestyring | Nej | |
Lyd | Lyd | |
Højttalertype | Stereo | |
Højttalereffekt (total) | 16 W | |
Design | Design | |
Skærmform | Flad | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | HDMI, USB-A | |
Antal HDMI | 4 stk | |
HDMI-version | 2.0a | |
Antal USB-A | 2 stk | |
Nej | | |
Nej | | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 1. juli 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.