![]() LG 75NANO914,6 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Ja | | |
VESA-beslag type | 600 x 400 mm | |
Farve | Sort | |
Operativsystem | webOS | |
Lanceringsår | 2020 | |
Energiklasse | G | |
Billede | Billede | |
3.840x2.160 (4K Ultra HD) | | |
75 " | | |
Paneltype | NanoCell | |
Ja | | |
HDR-type | HLG, HDR10, Dolby Vision | |
Ja | | |
Ja | | |
Ja | | |
Ja | | |
Panel | IPS | |
Local dimming | Nej | |
Billedforhold | 16:9 | |
Opdateringsfrekvens | 100 Hz | |
Understøttede videofiler | AVI, HEVC/H.265, VP9 | |
Billedforbedringsteknologi | Ja | |
3D | Nej | |
Ja | | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Smart TV | Ja | |
Funktioner | HbbTV Support, Time-shift | |
eARC | | |
Ambient | Nej | |
Stemmestyring | Ja | |
Stemmeassistent | Google Assistant, Amazon Alexa, LG ThinQ | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | USB, Digitalt optisk ud, Hovedtelefonudgang, Netværkstilslutning (RJ45) | |
HDMI in | 4 | |
HDMI-version | 2.0, 2.1 | |
Nej | | |
Ja | | |
USB-porte | 3 | |
HDMI | Ja | |
Design | Design | |
Skærmform | Flad | |
Lyd | Lyd | |
Højttalertype | Stereo | |
Højttalereffekt (total) | 40 W | |
Understøttede lydfiler | MP3, AAC, WAV (PCM), WMA | |
Understøttede lydformater | Dolby Atmos, Dolby Digital | |
Trådløst | Trådløst | |
Trådløs & Streaming | AirPlay 2 | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Tuner | Tuner | |
DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 | | |
TV-modtager | Digitalt, Analog | |
CI+ | | |
CI+ version | 1,4 | |
Forbrug | Forbrug | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
154.0 W | | |
Mål | Mål | |
Højde (uden stativ) | 96.6 cm | |
Højde (med stativ) | 104.3 cm | |
Dybde (uden stativ) | 7.2 cm | |
Dybde (med stativ) | 38.4 cm | |
Vægt (uden stativ) | 35.0 kg | |
Vægt (med stativ) | 37.9 kg | |
Bredde | 167.7 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 17. juni 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.