Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Annonce
| Produktnavn | Dell Pro 27 Plus QHD USB-C Hub Monitor 68.6 cm |
|---|---|
| Mærke | Dell |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 1500 :1 |
| Højtalere | Nej |
| 100 Hz | |
| Farvedybde | 8 bit |
| Lysstyrke (nits) | 350.0 cd/m2 |
| Pixelstørrelse | 0.2331 mm |
| Paneltype | IPS/PLS |
| Type | Standard |
| 27.0 " | |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Justerbar højde | Ja |
| 5.0 ms | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| 5 ms | |
| Farve | Sølv, Sort |
| 2560x1440 | |
| Overfladebehandling | Mat |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Billedforhold | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Nej |
| Kan vippes | Ja |
|---|---|
| Drejelig | Ja |
| Touchscreen | Nej |
|---|
| Ja | |
| Buet skærm | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| Strømforbrug (i drift) | 20 W |
|---|---|
| Strømforbrug (1000t) | 20.0 kW/h |
| Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
| EPEAT-klassificering | Guld |
|---|
| USB | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| 4 stk | |
| 1 | |
| USB-type | USB-A, USB-C |
| Antal DisplayPort | 2 stk |
| DVI | Nej |
| VGA | Nej |
| DisplayPort-type | Standard |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| Nej | |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Ethernet | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nej |
| E |
| VESA-beslag | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Dybde uden stativ | 4.99 cm |
|---|---|
| Vægt med stativ | 6.59 kg |
| Dybde med stativ | 19.216 cm |
| Højde med stativ | 53.57 cm |
| Vægt uden stativ | 4.6 kg |
| Bredde | 61.25 cm |
| Højde uden stativ | 35.655 cm |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-05-01 |
|---|