Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Annonce
Laveste pris for Lenovo ThinkVision T34WD-40 Curved 34 Inch LED Display er 3.446 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 19 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Lenovo ThinkVision T34WD-40 Curved 34 Inch LED Display |
| Mærke | Lenovo |
Produktegenskaber | |
| Paneltype | VA |
| Overfladebehandling | Mat |
| Kontrast | 3000 :1 |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Type | Standard |
| Lanceringsår | 2025 |
| Farve | Sort |
| Højtalere | Nej |
| Adaptiv synkronisering | Nej |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Skærmstørrelse | 34.0 " |
| Energiklasse | E |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Responstid | 4 ms |
| Justerbar højde | Ja |
| Pixelstørrelse | 0.2318 mm |
| Responstid (Præcise værdi) | 4.0 ms |
| Skærmopløsning | 3440x1440 (UltraWide) |
| Opdateringshastighed | 120 Hz |
| Lysstyrke (nits) | 300.0 cd/m2 |
| Farvedybde | 8 bit |
Billede | |
| HDR | Ja |
| Billedforhold | 21:9 |
Egenskaber | |
| Kan vippes | Ja |
| Drejelig | Ja |
Display | |
| Touchscreen | Nej |
Design | |
| Pivot 90° | Nej |
| Skærmkrumning | 1500R |
| Buet skærm | Ja |
Strømforsyning | |
| Strømforbrug HDR (1000t) | 36.0 kW/h |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Strømforbrug (1000t) | 25.0 kW/h |
| Strømforbrug (i drift) | 30 W |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-07-05 |
Tilslutninger | |
|---|---|
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Hovedtelefonudgang | Nej |
| USB | Ja |
| Antal USB (i alt) | 4 stk |
| Antal DisplayPort | 1 stk |
| Ethernet | Ja |
| DisplayPort-type | Standard |
| DVI porte | Nej |
| VGA porte | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| HDMI-version | 2.1 |
| VGA | Nej |
| USB-type | USB-A, USB-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 1 |
| DVI | Nej |
| DisplayPort | Ja |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
Information om bæredygtighed | |
| EPEAT-klassificering | Guld |
| TCO-Certificering | TCO 10, TCO Edge 2.1 |
| Bæredygtighedscertificeringer | EPEAT, TCO, Energy Star |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
Mål | |
| Dybde uden stativ | 11.47 cm |
| Vægt med stativ | 9.2 kg |
| Bredde | 80.61 cm |
| Dybde med stativ | 22.0 cm |
| Højde uden stativ | 35.65 cm |
| Højde med stativ | 54.54 cm |
| Vægt uden stativ | 6.4 kg |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .